2007年世界女排大奖赛
2007年世界女排大奖赛于8月3日-26日进行比赛,参赛队伍为12个参赛队伍。
基本介绍
- 中文名:2007年世界女排大奖赛
- 时间:8月3日-26日
- 年度:2007年
- 参赛队伍:12个
情况介绍
2007年世界女排大奖赛于8月3日-19日进行分站赛,参赛队伍为12个参赛队伍包括:日本、古巴、多米尼加、哈萨克斯坦、义大利、巴西、荷兰、中国台北、波兰、俄罗斯、美国、中国。分别在日本东京、义大利维罗纳、波兰热舒夫、俄罗斯哈巴罗夫斯克、中国香港、日本大阪、中华台北、中国澳门进行3周的比赛。
积分排名前五名的球队和东道主中国女排参加总决赛的争夺。总决赛于8月22日-26日在中国宁波北侖进行。
参赛资格
总决赛主办国:中国-2003年冠军
欧洲区(欧洲区世界女排大奖赛资格赛前四名):
俄罗斯-1997年、1999年、2002年冠军;荷兰、义大利、波兰。
美洲区(女子泛美杯前四名):
巴西-1994年、1996年、1998年、2004年、2005年、2006年冠军;
古巴-1993年、2000年冠军;多米尼加共和国、美国-1995年、2001年冠军。
·亚洲区(除总决赛主办国中国外,排名最前的三个亚洲国家):
日本、中华台北、哈萨克斯坦A
注解A:由于泰国于2007年8月8日至18日举行世界大学生运动会,刚好和大奖赛撞期,故宣布退出今年度世界女排大奖赛,大奖赛组委会决定由哈萨克斯坦队取代其参赛席位。
分站赛赛程赛果
第一周
波兰站
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-03 | 23:00 | 俄罗斯 | 3-1 | 中国 | 27-25、21-25、25-16、25-15 |
2007-08-04 | 02:00 | 波兰 | 2-3 | 美国 | 25-19、25-18、17-25、15-25、12-15 |
23:00 | 美国 | 3-0 | 俄罗斯 | 25-23、25-22、25-13。 | |
2007-08-05 | 02:00 | 中国波兰 | 3-2 | 波兰 | 28-26、24-26、25-15、23-25、15-12 |
23:00 | 中国 | 3-0 | 美国 | 25-21、30-28、25-20 | |
2007-08-06 | 02:00 | 波兰 | 0-3 | 俄罗斯 | 17-25、16-25、21-25 |
义大利站
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-04 | 00:00 | 巴西 | 3-0 | 荷兰 | 25-20、25-12、25-12 |
02:30 | 义大利 | 3-0 | 中国台北 | 25-10、25-13、25-18 | |
2007-08-05 | 00:00 | 中国台北 | 0-3 | 巴西 | 19-25、9-25、13-25 |
02:30 | 义大利 | 3-0 | 荷兰 | 25-22、25-18、25-16 | |
2007-08-06 | 00:00 | 荷兰 | 3-0 | 中国台北 | 25-16、25-19、25-13 |
02:30 | 义大利 | 2-3 | 巴西 | 19-25、26-24、24-26、26-24、8-15 |
东京站
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-03 | 13:00 | 古巴 | 3-0 | 多米尼加共和国 | 25-23、25-22、25-15 |
17:00 | 日本 | 3-0 | 哈萨克斯坦 | 25-23、25-21、25-20 | |
2007-08-04 | 13:30 | 古巴 | 3-0 | 哈萨克斯坦 | 25-17、25-17、25-14 |
17:00 | 日本 | 3-0 | 多米尼加共和国 | 25-19、25-11、25-22 | |
2007-08-05 | 13:30 | 多米尼加共和国 | 2-3 | 哈萨克斯坦 | 19-25、23-25、25-21、25-21、13-15 |
17:00 | 日本 | 2-3 | 古巴 | 25-20、18-25、25-21、20-25、13-15 |
第二周
香港站
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-10 | 19:00 | 义大利 | 1-3 | 波兰 | 24-26、25-16、18-25、17-25 |
21:30 | 中国 | 3-0 | 多米尼加共和国 | 25-16、25-12、25-14 | |
2007-08-11 | 13:15 | 义大利 | 3-0 | 多米尼加共和国 | 25-16、25-18、25-15 |
15:45 | 中国 | 2-3 | 波兰 | 25-16、25-21、21-25、16-25、10-15 | |
2007-08-12 | 13:15 | 多米尼加共和国 | 0-3 | 波兰 | 16-25、17-25、19-25 |
15:45 | 中国 | 2-3 | 义大利 | 21-25、25-20、25-14、20-25、15-12 |
俄罗斯站
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-10 | 13:00 | 美国 | 3-1 | 古巴 | 25-19、25-22、21-25、25-22 |
15:30 | 俄罗斯 | 3-0 | 哈萨克斯坦 | 25-16、25-22、28-26 | |
2007-08-11 | 13:00 | 古巴 | 3-0 | 哈萨克斯坦 | 25-23、25-21、25-20 |
15:30 | 美国 | 2-3 | 俄罗斯 | 25-18、18-25、24-26、25-21、6-15 | |
2007-08-12 | 13:00 | 美国 | 3-1 | 哈萨克斯坦 | 25-21、20-25、25-21、26-24 |
15:30 | 俄罗斯 | 3-2 | 古巴 | 25-23、25-23、24-26、21-25、15-11 |
东京站
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-10 | 13:30 | 巴西 | 3-0 | 荷兰 | 25-23、25-23、26-24 |
17:00 | 日本 | 3-0 | 中国台北 | 25-19、25-17、25-5 | |
2007-08-11 | 13:30 | 巴西 | 3-0 | 中国台北 | 25-13、25-17、25-20 |
17:00 | 日本 | 2-3 | 荷兰 | 18-25、28-26、20-25、27-25、11-15 | |
2007-08-12 | 13:30 | 荷兰 | 3-0 | 中国台北 | 25-12、25-21、25-19 |
17:00 | 日本 | 0-3 | 巴西 | 15-25、19-25、13-25 |
第三周
澳门站
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-17 | 18:00 | 荷兰 | 3-1 | 古巴 | 27-25、25-27、25-18、25-20 |
21:00 | 中国 | 3-0 | 美国 | 25-18、25-17、25-22 | |
2007-08-18 | 16:30 | 美国 | 3-2 | 古巴 | 18-25、25-21、25-23、22-25、15-13 |
19:00 | 中国 | 2-3 | 荷兰 | 23-25、25-19、25-23、14-25、12-15 | |
2007-08-19 | 13:00 | 美国 | 1-3 | 荷兰 | 18-25、23-25、25-11、20-25 |
16:00 | 中国 | 1-3 | 古巴 | 24-26、25-23、22-25、20-25 |
中国台北站
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-17 | 15:00 | 巴西 | 3-0 | 多米尼加共和国 | 25-22、25-19、25-17 |
18:20 | 中国台北 | 0-3 | 义大利 | 20-25、17-25、21-25 | |
2007-08-18 | 15:00 | 义大利 | 3-1 | 多米尼加共和国 | 25-20、25-19、23-25、25-16 |
17:00 | 中国台北 | 0-3 | 巴西 | 12-25、15-25、20-25 | |
2007-08-19 | 15:00 | 多米尼加共和国 | 3-0 | 中国台北 | 25-16、25-20、25-22 |
17:00 | 义大利 | 3-1 | 巴西 | 25-20、25-21、15-25、25-22 |
大阪站
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-17 | 14:00 | 波兰 | 3-0 | 俄罗斯 | 25-21、25-19、28-26 |
17:00 | 日本 | 3-0 | 哈萨克斯坦 | 25-20、25-22、25-19 | |
2007-08-18 | 14:00 | 哈萨克斯坦 | 2-3 | 俄罗斯 | 14-25、25-14、23-25、25-23、10-15 |
17:00 | 日本 | 1-3 | 波兰 | 20-25、25-16、23-25、14-25 | |
2007-08-19 | 14:00 | 波兰 | 3-1 | 哈萨克斯坦 | 25-27、25-20、25-23、25-15 |
17:00 | 俄罗斯 | 3-1 | 日本 | 21-25、25-23、25-18、25-19 |
分站赛排名积分
12支球队总积分榜(第三周赛后)
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 比分 | 盘 | |||||
胜 | 负 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜盘 | 负盘 | 比率 | |||
1 | 巴西 | 17 | 8 | 1 | 728 | 550 | 1.324 | 25 | 5 | 5.000 |
2 | 义大利 | 16 | 7 | 2 | 774 | 682 | 1.135 | 24 | 10 | 2.400 |
3 | 俄罗斯 | 16 | 7 | 2 | 788 | 740 | 1.065 | 21 | 14 | 1.500 |
4 | 波兰 | 15 | 6 | 3 | 790 | 758 | 1.042 | 22 | 14 | 1.571 |
5 | 荷兰 | 15 | 6 | 3 | 731 | 705 | 1.037 | 18 | 15 | 1.200 |
6 | 古巴 | 14 | 5 | 4 | 823 | 777 | 1.059 | 21 | 15 | 1.400 |
7 | 美国 | 14 | 5 | 4 | 784 | 784 | 1.000 | 18 | 18 | 1.000 |
8 | 中国 | 13 | 4 | 5 | 816 | 777 | 1.050 | 20 | 17 | 1.176 |
9 | 日本 | 13 | 4 | 5 | 719 | 702 | 1.024 | 18 | 15 | 1.200 |
10 | 哈萨克斯坦 | 10 | 1 | 8 | 681 | 781 | 0.872 | 7 | 26 | 0.269 |
11 | 多米尼加共和国 | 10 | 1 | 8 | 574 | 713 | 0.805 | 6 | 24 | 0.250 |
12 | 中国台北 | 9 | 9 | 436 | 675 | 0.646 | 27 |
巴西,义大利、俄罗斯、波兰和荷兰五支队伍分列前五名,她们和东道主中国队一同获得了参加在中国宁波举行的总决赛。
总决赛赛程赛果
比赛地点:中国宁波
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 详细比分 |
2007-08-22 | 13:30 | 巴西 | 3-0 | 波兰 | 25-21、25-21、25-17 |
15:30 | 义大利 | 3-1 | 俄罗斯 | 25-18、25-17、23-25、25-17 | |
19:30 | 中国 | 2-3 | 荷兰 | 26-28、24-26、25-23、25-23、8-15 | |
2007-08-23 | 13:30 | 俄罗斯 | 3-2 | 巴西 | 25-16、15-25、19-25、25-17、15-13 |
15:30 | 荷兰 | 3-1 | 义大利 | 26-24、22-25、27-25、25-16 | |
19:30 | 中国 | 3-2 | 波兰 | 21-25、25-15、25-16、22-25、15-9 | |
2007-08-24 | 13:30 | 荷兰 | 3-2 | 巴西 | 19-25、25-19、25-23、23-25、15-8 |
15:30 | 俄罗斯 | 3-0 | 波兰 | 25-11、25-22、26-24。 | |
19:30 | 中国 | 3-2 | 义大利 | 25-23、19-25、25-22、24-26、15-12 | |
2007-08-25 | 13:30 | 荷兰 | 3-0 | 波兰 | 25-22、25-22、25-23 |
15:30 | 中国 | 3-0 | 俄罗斯 | 25-23、27-25、25-22 | |
19:30 | 义大利 | 3-1 | 巴西 | 25-22、19-25、25-18、25-21 | |
2007-08-26 | 13:30 | 荷兰 | 3-2 | 俄罗斯 | 21-25、25-18、25-13、20-25、15-8 |
15:30 | 波兰 | 3-0 | 义大利 | 25-21、25-18、25-19 | |
19:30 | 中国 | 3-0 | 巴西 | 25-21、25-21、25-13 |
总决赛积分排名
总决赛积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 胜局 | 负局 | 得分 | 局分 | ||||
总得分 | 总失分 | 得失比 | 胜局 | 负局 | 胜负比 | |||||
1 | 荷兰 | 10 | 5 | 503 | 454 | 1.108 | 15 | 7 | 2.143 | |
2 | 中国 | 9 | 4 | 1 | 476 | 438 | 1.087 | 14 | 7 | 2.000 |
3 | 义大利 | 7 | 2 | 3 | 448 | 446 | 1.004 | 9 | 11 | 0.818 |
4 | 俄罗斯 | 7 | 2 | 3 | 411 | 434 | 0.947 | 9 | 11 | 0.818 |
5 | 巴西 | 6 | 1 | 4 | 412 | 434 | 0.949 | 8 | 12 | 0.667 |
6 | 波兰 | 6 | 1 | 4 | 348 | 392 | 0.888 | 5 | 12 | 0.417 |
荷兰队成为继古巴、巴西、俄罗斯、美国、中国之后第六支在大奖赛中夺冠的球队。
技术统计排行榜
得分排名
排名 | 球衣号码 | 球员姓名 | 球队 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 得分 |
1 | 12 | 阿圭罗 | 义大利 | 101 | 6 | 6 | 103 |
2 | 12 | 弗里尔 | 荷兰 | 88 | 7 | 6 | 101 |
3 | 3 | 杨昊 | 中国 | 68 | 6 | 8 | 83 |
4 | 13 | 谢拉 | 巴西 | 68 | 12 | 1 | 81 |
5 | 11 | 加莫娃 | 俄罗斯 | 60 | 9 | 4 | 73 |
6 | 15 | 维瑟-英格丽 | 荷兰 | 57 | 12 | 2 | 71 |
7 | 4 | 斯塔伦斯-查 | 荷兰 | 63 | 4 | 1 | 68 |
8 | 4 | 帕乌拉 | 巴西 | 59 | 2 | 1 | 62 |
8 | 11 | 温希尼克 | 荷兰 | 36 | 23 | 3 | 62 |
8 | 16 | 斯塔姆 | 荷兰 | 54 | 5 | 3 | 62 |
11 | 7 | 古吉-玛蒂娜 | 义大利 | 40 | 13 | 4 | 57 |
12 | 5 | 莎什科娃 | 俄罗斯 | 53 | 2 | 1 | 56 |
12 | 6 | 波多莱克 | 波兰 | 52 | 3 | 1 | 56 |
12 | 8 | 薛明 | 中国 | 40 | 15 | 1 | 56 |
15 | 3 | 阿里莫娃 | 俄罗斯 | 34 | 15 | 3 | 52 |
15 | 17 | 马蕴文 | 中国 | 39 | 9 | 4 | 52 |
17 | 6 | 弗罗林 | 义大利 | 44 | 2 | 2 | 48 |
17 | 9 | 法比亚那 | 巴西 | 30 | 15 | 3 | 48 |
19 | 7 | 周苏红 | 中国 | 38 | 4 | 2 | 44 |
20 | 11 | 奥托拉尼-塞琳娜 | 义大利 | 38 | 3 | 1 | 42 |
总计 | 1580 |
扣球排名
排名 | 姓名 | 球队 | 失误 | 扣球得分 | 总扣球数 | 成功率 |
1 | 阿奎罗 | 义大利 | 40 | 101 | 231 | 43.72 |
2 | 弗里尔 | 荷兰 | 28 | 88 | 210 | 41.90 |
3 | 波尔多克 | 波兰 | 23 | 52 | 125 | 41.60 |
4 | 杨昊 | 中国 | 21 | 69 | 177 | 38.98 |
5 | 斯塔姆 | 荷兰 | 15 | 54 | 144 | 37.50 |
6 | 谢拉 | 巴西 | 28 | 68 | 184 | 36.96 |
7 | 索科洛娃 | 俄罗斯 | 22 | 53 | 144 | 36.81 |
8 | 奥托拉尼 | 义大利 | 15 | 38 | 107 | 35.51 |
9 | 加莫娃 | 俄罗斯 | 24 | 60 | 171 | 35.09 |
10 | 斯塔伦斯-查 | 荷兰 | 18 | 63 | 181 | 34.81 |
11 | 斯考罗斯卡 | 波兰 | 20 | 36 | 105 | 34.29 |
12 | 菲奥林 | 义大利 | 19 | 44 | 131 | 33.59 |
13 | 佩奎诺 | 巴西 | 23 | 59 | 179 | 32.96 |
14 | 高蒂娜 | 俄罗斯 | 13 | 33 | 102 | 32.35 |
15 | 李娟 | 中国 | 15 | 36 | 118 | 30.51 |
16 | 罗斯内 | 波兰 | 14 | 22 | 95 | 23.16 |
N/A | 维瑟-英格丽 | 荷兰 | 9 | 57 | 107 | |
薛明 | 中国 | 12 | 40 | 96 | ||
玛努拉 | 义大利 | 12 | 35 | 92 |

一传排名
排名 | 姓名 | 球队 | 到位数 | 失误 | 总数 | 成功率 |
1 | 张娴 | 中国 | 49 | 42 | 130 | 2.33 |
2 | 阿奎罗 | 义大利 | 33 | 25 | 107 | 1.65 |
3 | 范蒂恩 | 荷兰 | 35 | 52 | 158 | 1.59 |
4 | 周苏红 | 中国 | 31 | 27 | 86 | 1.48 |
5 | 科洛斯 | 义大利 | 29 | 55 | 132 | 1.45 |
6 | 斯塔姆 | 荷兰 | 29 | 31 | 96 | 1.32 |
7 | 李娟 | 中国 | 27 | 23 | 62 | 1.29 |
8 | 哈维尔 | 巴西 | 22 | 56 | 143 | 1.10 |
9 | 高蒂娜 | 俄罗斯 | 20 | 30 | 73 | 1.00 |
10 | 杨昊 | 中国 | 21 | 35 | 77 | 1.00 |
11 | 索科洛娃 | 俄罗斯 | 18 | 32 | 98 | 0.90 |
12 | 克鲁齐科娃 | 俄罗斯 | 17 | 49 | 97 | 0.85 |
13 | 泽尼克 | 波兰 | 14 | 45 | 124 | 0.82 |
14 | 弗里尔 | 荷兰 | 18 | 32 | 84 | 0.82 |
15 | 佩奎诺 | 巴西 | 16 | 30 | 87 | 0.80 |
16 | 谢拉 | 荷兰 | 13 | 26 | 72 | 0.65 |
17 | 斯维涅维茨 | 波兰 | 11 | 24 | 58 | 0.65 |
18 | M-阿库洛娃 | 俄罗斯 | 12 | 16 | 55 | 0.60 |
19 | 玛努拉 | 义大利 | 12 | 15 | 50 | 0.60 |
20 | 菲奥林 | 义大利 | 12 | 21 | 55 | 0.60 |
拦网排名
排名 | 姓名 | 球队 | 得分 | 失误 | 总拦网数 | 每局效率 |
1 | 德希基维什 | 波兰 | 21 | 19 | 65 | 1.24 |
2 | 温西克-卡罗琳 | 荷兰 | 23 | 25 | 73 | 1.05 |
3 | 法比亚娜 | 巴西 | 15 | 18 | 67 | 0.75 |
4 | 阿里莫娃 | 俄罗斯 | 15 | 20 | 60 | 0.75 |
5 | 薛明 | 中国 | 15 | 35 | 70 | 0.71 |
6 | 巴拉扎 | 义大利 | 13 | 13 | 58 | 0.65 |
7 | 古吉 | 义大利 | 13 | 15 | 55 | 0.65 |
8 | 梅尔库洛娃 | 俄罗斯 | 13 | 24 | 57 | 0.65 |
9 | 谢拉 | 巴西 | 12 | 9 | 45 | 0.60 |
10 | 维瑟 | 荷兰 | 12 | 26 | 71 | 0.55 |
11 | 里克托拉斯 | 波兰 | 8 | 8 | 42 | 0.47 |
12 | 加莫娃 | 俄罗斯 | 9 | 8 | 24 | 0.45 |
13 | 马蕴雯 | 中国 | 9 | 17 | 45 | 0.43 |
14 | M-阿库洛娃 | 俄罗斯 | 8 | 9 | 32 | 0.40 |
15 | 弗里尔 | 荷兰 | 7 | 7 | 29 | 0.32 |
16 | 卡罗丽娜 | 巴西 | 6 | 11 | 38 | 0.30 |
17 | 阿奎罗 | 义大利 | 6 | 13 | 27 | 0.30 |
18 | 杨昊 | 中国 | 6 | 11 | 23 | 0.29 |
19 | 塞多娃 | 俄罗斯 | 5 | 4 | 13 | 0.25 |
20 | 罗比安科 | 义大利 | 5 | 9 | 26 | 0.25 |
发球排名
排名 | 姓名 | 球队 | 直接得分 | 失误 | 总数 | 每局得分 |
1 | 杨昊 | 中国 | 8 | 5 | 32 | 0.38 |
2 | 阿奎罗 | 义大利 | 6 | 18 | 69 | 0.30 |
3 | 弗利尔 | 荷兰 | 6 | 20 | 101 | 0.27 |
4 | 梅尔库洛娃 | 俄罗斯 | 5 | 2 | 63 | 0.25 |
5 | 卡罗丽娜 | 巴西 | 5 | 3 | 69 | 0.25 |
6 | 加莫娃 | 俄罗斯 | 4 | 6 | 57 | 0.20 |
7 | 古吉 | 义大利 | 4 | 9 | 71 | 0.20 |
8 | 马蕴雯 | 中国 | 4 | 10 | 57 | 0.19 |
9 | 里克托拉斯 | 波兰 | 3 | 4 | 49 | 0.18 |
10 | 阿里莫娃 | 俄罗斯 | 3 | 3 | 61 | 0.15 |
11 | M-阿库洛娃 | 俄罗斯 | 3 | 5 | 54 | 0.15 |
12 | 法比亚娜 | 巴西 | 3 | 9 | 66 | 0.15 |
13 | 斯塔姆 | 荷兰 | 3 | 1 | 67 | 0.14 |
14 | 温西克 | 荷兰 | 3 | 3 | 61 | 0.14 |
15 | 张越红 | 中国 | 3 | 2 | 34 | 0.14 |
二传排名
排名 | 姓名 | 球队 | 有效传球 | 失误 | 传球总数球 | 每局有效传球 |
1 | 魏秋月 | 中国 | 378 | 1 | 580 | 18.00 |
2 | 斯塔伦斯-金 | 荷兰 | 295 | 5 | 604 | 13.41 |
3 | 罗比安科 | 义大利 | 258 | 3 | 556 | 12.90 |
4 | M-阿库洛娃 | 俄罗斯 | 208 | 5 | 402 | 10.40 |
5 | 卡罗丽娜 | 巴西 | 176 | 386 | 8.80 | |
6 | 萨杜雷克 | 波兰 | 99 | 5 | 346 | 5.82 |
7 | 法比奥拉 | 巴西 | 36 | 1 | 149 | 1.80 |
8 | 阿库洛娃 | 俄罗斯 | 28 | 1 | 73 | 1.40 |
9 | 伊莎贝拉 | 波兰 | 18 | 1 | 89 | 1.06 |
10 | 周苏红 | 中国 | 10 | 38 | 0.48 | |
11 | 弗里德鲁斯 | 荷兰 | 9 | 1 | 13 | 0.41 |
12 | 弗里尔 | 荷兰 | 8 | 1 | 50 | 0.36 |
13 | 德泽科维奇 | 波兰 | 3 | 17 | 0.18 | |
14 | 梅尔库洛娃 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 19 | 0.15 |
15 | 佩奎诺 | 巴西 | 3 | 2 | 14 | 0.15 |
16 | 刘亚男 | 中国 | 3 | 12 | 0.14 | |
范蒂恩 | 荷兰 | 3 | 13 | 0.14 | ||
18 | 温西克 | 荷兰 | 3 | 1 | 16 | 0.14 |
19 | 里克托拉斯 | 波兰 | 2 | 1 | 12 | 0.12 |
总决赛单项奖
MVP:弗里尔(荷兰队)
获得MVP大奖的荷兰接应弗里尔
最佳得分手:阿奎罗(义大利)
最佳扣球手:阿奎罗(义大利)
最佳拦网:德希基维什(波兰队)
最佳发球:杨昊(中国)
最佳自由人:张娴(中国)
最佳二传:魏秋月(中国)
中国女排情况
2007年世界女排大奖赛分站赛经过九场比赛的争夺,中国以4胜5负的成绩排名第八,取得了进军总决赛资格。
香港站周苏红被评为本站比赛最受欢迎球员。薛明被评为本站比赛最佳拦网球员。张娴被评为本站比赛最佳自由人。
周苏红被评为香港站比赛最受欢迎球员
薛明被评为香港站比赛最佳拦网球员
张娴被评为香港站比赛最佳自由人
在总决赛中,中国女排在最后一场比赛中迎战卫冕冠军巴西女排。面对状态不佳的巴西队,中国队在攻防上均占据了明显的优势直落三局轻鬆击败对手赢得四连胜,三局比分为25-21、25-21和25-13。此役的胜利让中国队以四胜一负的战绩获得亚军。中国三朵金花杨昊、魏秋月和张娴分别获得了最佳发球、最佳二传和最佳自由人三项大奖。
赛程赛果:
日期 | 对阵 | 局分 | 地点/性质 |
8月3日 | 中国1-3俄罗斯 | 25-27、25-21、16-25、15-25 | 波兰/分站赛 |
8月5日 | 中国3-2波兰 | 28-26、24-26、25-15、23-25、15-12 | |
8月6日 | 中国3-0美国 | 25-21、30-28、25-20 | |
8月10日 | 中国3-0多米尼加 | 25-16、25-12、25-14 | 香港/分站赛 |
8月11日 | 中国2-3波兰 | 25-16、25-21、21-25、16-25、10-15 | |
8月12日 | 中国2-3义大利 | 21-25、25-20、25-14、20-25、12-15 | |
8月17日 | 中国3-0美国 | 25-18、25-17、25-22 | 澳门/分站赛 |
8月18日 | 中国2-3荷兰 | 23-25、25-19、25-23、14-25、12-15 | |
8月19日 | 中国1-3古巴 | 24-26、25-23、22-25、20-25 | |
8月22日 | 中国2-3荷兰 | 26-28、24-26、25-23、25-23、8-15 | 宁波/总决赛 |
8月23日 | 中国3-2波兰 | 21-25、25-15、25-16、22-25、15-9 | |
8月24日 | 中国3-2义大利 | 25-23、19-25、25-22、24-26、15-12 | |
8月25日 | 中国3-0俄罗斯 | 25-23、27-25、25-22 | |
8月26日 | 中国3-0巴西 | 25-21、25-21、25-13 |
中国队名单:
主教练:陈忠和
队员:杨昊、李娟、马蕴雯、薛明、周苏红、魏秋月、张娴、张娜、王一梅、韩旭、刘亚男、徐云丽、张越红、孙小清、宋妮娜。