当前位置:生物网 >生物教学 >计划总结 >2015-2016学年第一学期高一生物教学进度安排
生物学科属于自然学科,与我们的生活实际息息相关,小编准备了
第一学期高一生物教学进度安排,具体请看以下内容。
周次 | 教学进度 | 备注 |
1 | 新生报到,军训 |
|
2 | 1-1从生物圈到细胞 |
|
3 | 1-2,2-2蛋白质 |
|
4 | 2-3,4,5核酸,糖类,脂质,无机物 | 单元测试 |
5 | 3-1,2细胞膜,细胞器 |
|
6 | 国庆节放假 |
|
7 | 3-2,3细胞核 |
|
8 | 机动,强化练习 |
|
9 | 4-1,2跨膜运输实例,生物膜模型 |
|
10 | 4-3跨膜运输方式 |
|
11 | 机动,强化练习 | 单元测试 |
12 | 5-1酶 |
|
13 | 机动,强化练习 |
|
14 | 5-2,3ATP,细胞呼吸 |
|
15 | 机动,强化练习 |
|
16 | 5-4光合作用 |
|
17 | 机动,强化练习 | 单元测试 |
18 | 6-1细胞增殖 |
|
19 | 6-2细胞分化 |
|
20 | 6-3,4细胞衰老,凋亡,癌变 |
|
21 | 期末复习 |
|
22 | 期末复习,考试 |
|
高中是人生中的关键阶段,大家一定要好好把握高中,编辑老师为大家整理的
第一学期高一生物教学进度安排,希望大家喜欢。
【2015-2016学年第一学期高一生物教学进度安排】相关文章:
★ 初三生物教学反思
★ 初中生物教学论文
与“2015-2016学年第一学期高一生物教学进度安排”相关文章
网友关注